forecasteem: forecast + steem
2월 21일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료
상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
결과 보고서 바로가기
스팀 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
fullvote | 287825944661 | 0.036 |
nodaji | 235570640848 | 0.029 |
lereve | 143679697609 | 0.018 |
eventsteem | 59054024922 | 0.007 |
up1 | 44041084425 | 0.005 |
forecasteem | 41135922088 | 0.005 |
@upcast | 40872918568 | 0.009 (W +0.004 / 175%) |
englishstudy | 38740061425 | 0.004 |
tresor | 20100142071 | 0.002 |
bert0 | 11769103272 | 0.001 |
bnk | 7960473413 | 0.001 |
TOTAL | 984761909396 | 0.118 |
스팀달러 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
fullvote | 284875216229 | 0.036 |
nodaji | 233148984261 | 0.029 |
lereve | 142202475717 | 0.018 |
michaelstobiersk | 76571704407 | 0.009 |
eventsteem | 58457110994 | 0.007 |
up1 | 43586701305 | 0.005 |
forecasteem | 40749745918 | 0.005 |
@upcast | 40478133559 | 0.008 (W +0.003 / 157%) |
englishstudy | 38359341102 | 0.004 |
TOTAL | 1017105257904 | 0.123 |
비트코인 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
fullvote | 281973506672 | 0.035 |
nodaji | 230780669570 | 0.029 |
lereve | 140757792631 | 0.017 |
eventsteem | 57870865185 | 0.007 |
up1 | 43145386292 | 0.005 |
forecasteem | 40373349797 | 0.005 |
@upcast | 40092757370 | 0.009 (W +0.004 / 173%) |
englishstudy | 37985150733 | 0.004 |
TOTAL | 926683343557 | 0.112 |
이오스 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
chinchilla | 280023365411 | 0.036 |
fullvote | 279133829583 | 0.036 |
nodaji | 228456448663 | 0.030 |
lereve | 139333020101 | 0.018 |
eventsteem | 57295555708 | 0.007 |
new-steemit | 46621848683 | 0.006 |
up1 | 42708917135 | 0.005 |
forecasteem | 39989749033 | 0.005 |
@upcast | 39712365091 | 0.009 (W +0.004 / 180%) |
englishstudy | 37618318083 | 0.004 |
TOTAL | 1243349695867 | 0.157 |
이더리움 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
chinchilla | 285736891027 | 0.037 |
fullvote | 276346947760 | 0.036 |
nodaji | 226193438465 | 0.029 |
lereve | 137945726128 | 0.018 |
eventsteem | 56732222015 | 0.007 |
new-steemit | 53374946040 | 0.007 |
up1 | 42282402113 | 0.005 |
forecasteem | 39647305036 | 0.005 |
@downcast | 39176108175 | 0.007 (W +0.002 / 147%) |
englishstudy | 37258936669 | 0.004 |
@dmsqlc0303 | 18487953171 | 0.003 (W +0.001 / 174%) |
TOTAL | 1265619109899 | 0.160 |
리플 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
chinchilla | 291567019207 | 0.038 |
fullvote | 273621800988 | 0.035 |
nodaji | 223959325926 | 0.029 |
lereve | 136589172403 | 0.017 |
eventsteem | 56180155879 | 0.007 |
up1 | 41863805015 | 0.005 |
forecasteem | 39294611762 | 0.005 |
@upcast | 38978119443 | 0.007 (W +0.002 / 148%) |
englishstudy | 36907623482 | 0.004 |
@dmsqlc0303 | 18863039250 | 0.004 (W +0.002 / 179%) |
TOTAL | 1209296807492 | 0.152 |
트론 상승/하락 지급내역
ID | rshares | SBD |
chinchilla | 297516129594 | 0.039 |
fullvote | 270953156290 | 0.035 |
nodaji | 221764986875 | 0.029 |
lereve | 135254759138 | 0.017 |
eventsteem | 55639933485 | 0.007 |
up1 | 41456029364 | 0.005 |
forecasteem | 38950836930 | 0.005 |
@upcast | 38623046160 | 0.009 (W +0.004 / 180%) |
englishstudy | 36562649106 | 0.004 |
TOTAL | 1187717197505 | 0.151 |
표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.
forecasteem: forecast + steem